Veganes Gulasch (Bio)

Die vegane Variante des traditionell ungarischen Gerichts ist fast so gut wie früher bei Oma und versetzt dich schon mit dem ersten Löffel zurück in deine Kindheit! Außerdem lässt es sich im Handumdrehen zubereiten - einfach kurz im Topf erwärmen.
Unsere Empfehlung: Kombiniere sie doch mal mit den veganen Knödel von Knödelfein!
Veganes Gulasch (Bio) - an folgenden Tagen lieferbar:
Veganes Gulasch (Bio) - Der Produzent
Christof Henne und Matthias Rebentisch
Am Piepenbrink 2, 32839 Steinheim
240 km entfernt vom Kölner Dom
Über sich selbst sagt Sanchon: "Wir sind beharrlich, vielleicht ein bisschen stur."
Dass sie damit ihre treue Linie und die Einhaltung hoher Standards meinen, wird schnell klar: bei...
Die vegane Variante des traditionell ungarischen Gerichts ist fast so gut wie früher bei Oma und versetzt dich schon mit dem ersten Löffel zurück in deine Kindheit! Außerdem lässt es sich im Handumdrehen zubereiten - einfach kurz im Topf erwärmen.
Unsere Empfehlung: Kombiniere sie doch mal mit den veganen Knödel von Knödelfein!
Allergene: | Sellerie, Soja |
Anbau: | Bio |
Ernährungsart: | Vegan, Vegetarisch |
Regionalität: | aus Deutschland |
Haltbarkeit: mindestens | 60 Tage |
Zutaten: | Wasser, Paprika* rot, Tomatenmark* einfach konzentriert, Zwiebeln*, Apfelsaftkonzentrat*, Erbsen-Fababohnenprotein-Würfel* 5,5 % (Erbsenprotein- und Fababohnenprotein*), Sonnenblumenöl*, Tomaten*, Maisstärke*, Tamarinde*, SOJAsauce Tamari* (SOJAbohnen*, Wasser), Rotwein* 0,9 %, SELLERIE*, Wirsing*, Zuckerrübensirup*, Möhren*, Zwiebeln* frittiert (Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*), Meersalz, Knoblauch*, Ingwer*, Zitronen*, Schwarzkarottensaftkonzentrat*, Zwiebeln* geräuchert (Zwiebeln*, Buchenholzrauch), Shiitake-Pilze*, Kakaopulver*, Paprika* edelsüß, Thymian*, Karamellpulver*, Steinpilze*, Pfeffer* schwarz, Kreuzkümmel*, Majoran*, Muskatnuss*, Oregano*; *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Lagerung: | trocken |
Verpackung: | Glasflasche |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
Verpackungstyp: | Mehrweg |
Brennwert in KJ | 473,00 kj |
Brennwert in Kcal | 113,00 kcal |
Fett | 4,20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
Kohlenhydrate | 13,00 g |
davon Zucker | 7,80 g |
Eiweiß | 4,40 g |
Salz | 1,40 g |
Nährtwertangaben pro 100 g